I pusmetis | ||||||||||||||||||||||
Laikotarpis (mėnesiai, savaitės) | Skyrių pavadinimai | Temos | Pamokų skaičius | Mokymosi uždaviniai | Mokinių pasiekimai pagal Gamtos mokslų bendrąją programą | Pastabos | ||||||||||||||||
Rugsėjis 1 sav. | 1. Mes – mokiniai | Įvadas | 1 | Nagrinėdami paveikslėlius su- sipažins su Mažų milžinų klasės vaikais. Nagrinėdami schemas mokysis dirbti su vadovėliu. | Nurodo, kad gamtos moks- lai tiria objektyvias gamtos objektų ir reiškinių savybes ar požymius. Pateikia paprastų klausimų, j kuriuos gali atsaky- ti gamtos mokslai, pavyzdžių. (A1.3) | |||||||||||||||||
Rugsėjis 2 sav. | Kaip nešti kuprinę? | 1 | Nagrinėdami iliustracijas mo- kiniai išsiaiškins ir supras, kas yra mokinys, ko bus mokomasi. Išmoks praktiškai susireguliuo- ti kuprinės diržų ilgj. | Užduotis atlieka pagal pateik- tą strategiją, numato aki- vaizdžius užduočių, susietų su turima gyvenimiška patirtimi, rezultatus. Aptaręs papras- čiausią problemą siūlo idėjų jai spręsti. (E1.3) | ||||||||||||||||||
Rugsėjis 3 sav. | Kaip rūpintis savimi? | 1 | Pažiūrėję vaizdo jrašą ir paty- rinėję iliustracijas išsiaiškins, kaip elgtis, kad neiškryptų stuburas, nepavargtų akys. Tyrinėdami paveikslėlius ir praktiškai atlikdami akių mankštos pratimus išmoks atpalaiduoti akių raumenis. | Nurodo, kad žmogus yra gy- vas organizmas, ir jvardija jo gyvybinius poreikius. Paaiškina asmens higienos, fizinio akty- vumo, dienos režimo, sveikatai palankios mitybos svarbą. Laikosi kasdienių gyvenimo jpročių, padedančių saugoti ir stiprinti sveikatą. (F1.3) | . | |||||||||||||||||
Rugsėjis 4 sav. | Kas lemia gerą nuo- taiką? | 1 | Tyrinėdami schemą išsiaiškins, kas yra dienotvarkė, ir moky- sis planuoti savo dienos laiką. Diskutuodami išsiaiškins, kuo svarbi žmogui dienotvarkė. | Nurodo, kad žmogus yra gy- vas organizmas, ir jvardija jo gyvybinius poreikius. Paaiškina asmens higienos, fizinio akty- vumo, dienos režimo, sveikatai palankios mitybos svarbą. Laikosi kasdienių gyvenimo jpročių, | ||||||||||||||||||
Spalis 1 sav. | Kas padeda pažinti aplinką? | 1 | Nagrinėdami schemą jsidėmės pojūčių pavadinimus. Atlikdami tyrimą išsiaiškins, kaip pojūčiai padeda pažinti aplinką. | Kartu su mokytoju aptaria, kodėl svarbu tyrinėti susi- pažjstant su pasauliu ir kaip atliekami tyrimai. (C1.3) | ||||||||||||||||||
Spalis 2 sav. | Kaip saugiai elgtis namie? | 1 | Tyrinėdami iliustracijas išsiaiš- kins ir aptars, kokie elektros prietaisai gali kelti pavojų namie. | |||||||||||||||||||
Šį darbą sudaro 1843 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!
★ Klientai rekomenduoja
Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?
Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!
Norint atsisiųsti šį darbą spausk ☞ Peržiūrėti darbą mygtuką!
Mūsų mokslo darbų bazėje yra daugybė įvairių mokslo darbų, todėl tikrai atrasi sau tinkamą!
Panašūs darbai
Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.
Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.
Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!