Postūmio mikrooperacijos: LR1, CL1, AL2
Įrašoma informacija: 1
Skaičiaus kodas: tiesioginis
3.2 Universalaus postūmio registro projektavimas
Projektuojamas registras veiks pagal šią teisingumo lentelę:
R1
C
S0 S1
DL DR
D0.....D4
Q0.....Q4
Paaiškinimai
1
x
xx
x x
x...x
0.....0
Nustatymas į nulį
0
0
xx
x x
x...x
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4
Informacijos saugojimas
0
1
xx
x x
x...x
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4
0
∫
00
x x
x...x
Q0 Q1 Q2 Q3 Q4
0
∫
10
0 x
x...x
0 Q0 Q1 Q2 Q3
Loginis postūmis į dešinę įrašant DR (LR1, DR)
0
∫
10
1 x
x...x
1 Q0 Q1 Q2 Q3
0
∫
01
x 0
x...x
Q1 Q2 Q3 Q4 0
Loginis postūmis į kairę įrašant DL (LL1, DL)
0
∫
01
x 1
x...x
Q1 Q2 Q3 Q4 1
0
∫
11
x x
D0.....D4
D0 D1 D2 D3D4
Lygiagretus informacijos įrašymas
1 lentelė. Universalaus postūmio registro veikimo teisingumo lentelė
1 pav. Universalaus postūmio registro schema
3.3 Testiniai vektoriai suprojektuotam universaliam registrui
MODULE schema1
" Inputs
D0, D1, D2, D3, D4, S0, S1, DL, DR, R, C pin;
" Outputs
Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 pin;
Test_vectors
([D0,D1,D2,D3,D4, S0,S1, DL,DR, R,C] -> [Q0,Q1,Q2,Q3,Q4])
[0,0,0,0,0, 0,0, 0,0, 1,0] -> [0,0,0,0,0]; "nustatymas į nulį
[1,1,1,1,1, 1,1, 0,0, 0,1] -> [0,0,0,0,0]; "informacijos įrašymas 11111
[1,1,1,1,1, 1,1, 0,0, 0,0] -> [1,1,1,1,1];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,0, 0,1] -> [1,1,1,1,1]; "postūmiai į dešine DR=0
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,0, 0,0] -> [0,1,1,1,1];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,0, 0,1] -> [0,1,1,1,1];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,0, 0,0] -> [0,0,1,1,1];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,0, 0,1] -> [0,0,1,1,1];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,0, 0,0] -> [0,0,0,1,1];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,0, 0,1] -> [0,0,0,1,1];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,0, 0,0] -> [0,0,0,0,1];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,0, 0,1] -> [0,0,0,0,1];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,0, 0,0] -> [0,0,0,0,0];
[0,0,0,0,0, 0,1, 1,0, 0,1] -> [0,0,0,0,0]; "postūmiai į kairę DL=1
[0,0,0,0,0, 0,1, 1,0, 0,0] -> [0,0,0,0,1];
[0,0,0,0,0, 0,1, 1,0, 0,1] -> [0,0,0,0,1];
[0,0,0,0,0, 0,1, 1,0, 0,0] -> [0,0,0,1,1];
[0,0,0,0,0, 0,1, 1,0, 0,1] -> [0,0,0,1,1];
[0,0,0,0,0, 0,1, 1,0, 0,0] -> [0,0,1,1,1];
[0,0,0,0,0, 0,1, 1,0, 0,1] -> [0,0,1,1,1];
[0,0,0,0,0, 0,1, 1,0, 0,0] -> [0,1,1,1,1];
[0,0,0,0,0, 0,1, 1,0, 0,1] -> [0,1,1,1,1];
[0,0,0,0,0, 0,1, 1,0, 0,0] -> [1,1,1,1,1];
[0,0,0,0,0, 1,1, 0,0, 0,1] -> [1,1,1,1,1]; "informacijos įrašymas 00000
[0,0,0,0,0, 1,1, 0,0, 0,0] -> [0,0,0,0,0];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,1, 0,1] -> [0,0,0,0,0]; "postūmiai į dešinę DR=1
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,1, 0,0] -> [1,0,0,0,0];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,1, 0,1] -> [1,0,0,0,0];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,1, 0,0] -> [1,1,0,0,0];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,1, 0,1] -> [1,1,0,0,0];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,1, 0,0] -> [1,1,1,0,0];
[0,0,0,0,0, 1,0, 0,1, 0,1]...
Šį darbą sudaro 1028 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!
★ Klientai rekomenduoja
Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?
Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!
Norint atsisiųsti šį darbą spausk ☞ Peržiūrėti darbą mygtuką!
Mūsų mokslo darbų bazėje yra daugybė įvairių mokslo darbų, todėl tikrai atrasi sau tinkamą!
Panašūs darbai
Kiti darbai
Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.
Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.
Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!