Atliekant 2021/2022 m. pirmo pusmečio Vilniaus kultūros centro renginių pasiūlos kiekybinę analizę sudaryti 2021 01-03 mėn. Vykusių renginių sąrašai pagal internetinėje svetainėje pateiktą informaciją. (https://www.vilniuskc.lt/). Naudotas esminis matavimas – renginių pasiūlos intensyvumas (skaičius) tam tikro parametro atžvilgiu per tam tikrą/konkretų laikotarpį (J. Raišutienė).
Pirmas naudotas parametras renginių pasiūlos kiekybinei analizei – veiklos turinys ir laikas (žr. 1 lentelę).
1lentelė
Renginių pasiūlos klasifikavimas pagal dominuojančios veiklos (turinį) ir laiką (mėnesius)
Turinys | Metai/mėnesiai/renginių skaičius | Metai/mėnesiai/renginių skaičius | ||||||
Metai | 2021 | 2022 | ||||||
Mėnuo Renginio tipas | 1 | 2 | 3 | Iš viso: | 1 | 2 | 3 | Iš viso: |
Šventės: | - | - | ||||||
Karnavalai: | - | - | ||||||
Kūlturiniai, meniniai, edukaciniai renginiai: | 14 | 48 | ||||||
Šviesos instaliacija | 4 | |||||||
Spektaklis | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | |||
Ansamblio pasirodymas | 3 | 2 | 5 | |||||
Choro pasirodymas | 1 | 1 | 2 | |||||
Skaitovų konkursas | 1 | 1 | ||||||
Koncertas | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
Monospektaklis | 2 | |||||||
Instaliacija | 1 | 1 | ||||||
Festivaliai: | - | 1 | ||||||
Šviesų festivalis | 1 | |||||||
Iškilmės ir įvairių įvykių minėjimai: | - | 3 | ||||||
Jaunimo eisena | 1 | 1 | ||||||
Vasario 16-osios laužai | 1 | |||||||
Ceremonijos: | - | 1 | ||||||
Įteikimo renginys | 1 | |||||||
Politiniai: | - | - | ||||||
Religiniai: | - | - | ||||||
Sporto: | - | - | ||||||
Dalykiniai/verslo: | - | 1 | ||||||
Teatro teminis vakaras | 1 | |||||||
Parodos/mugės: | 5 | 8 | ||||||
E. Kalėdų miestelis | 1 | 2 | ||||||
Tapybos darbų paroda | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Portretų paroda | 1 | 2 | ||||||
Fotografijų paroda | 1 | |||||||
Geografų paroda | 1 | |||||||
Gastronominiai: | - | - | ||||||
Pramoginiai: | 4 | - | ||||||
Muzikinis projektas „ | 1 | 2 | ||||||
Dalyvavimas programoje | 1 | |||||||
Informaciniai/pažintiniai: | - | 2 | ||||||
Akcijos | 1 | |||||||
Atvira pamoka | 1 | |||||||
Turizmo: | - | 1 | ||||||
Ekskursija | 1 | |||||||
IŠ VISO RENGINIŲ: | 7 | 7 | 9 | 23 | 16 | 13 | 36 | 65 |
https://www.vilniuskc.lt/
Pagal 1 lentelę matome, kad 2021 m. pirmų trejų mėnesių laikotarpiu pasiūloje iš viso 23 renginiai, o 2022 m. 65 renginių.
2021-2022 m. pirmų trejų mėnesių renginių pasiūloje pagal dominuojančios veiklos turinį „Vilniaus kultūros centre” dominuoja kūlturiniai, meniniai ir edukaciniai renginiai.
Kaip matome, 2021 m. renginių pasiūla buvo sumažėjusi (tik 23 renginiai).
Didžiausia renginių 2021 m. pirmų trejų mėnesių laikotarpio pasiūla yra kovo mėnesį (9 renginių), o 2022 m. pirmų trejų mėnesių laikotarpio pasiūla yra kovo mėnesį (36 renginiai).
Šį darbą sudaro 2377 žodžiai, tikrai rasi tai, ko ieškai!
★ Klientai rekomenduoja
Šį rašto darbą rekomenduoja mūsų klientai. Ką tai reiškia?
Mūsų svetainėje pateikiama dešimtys tūkstančių skirtingų rašto darbų, kuriuos įkėlė daugybė moksleivių ir studentų su skirtingais gabumais. Būtent šis rašto darbas yra patikrintas specialistų ir rekomenduojamas kitų klientų, kurie po atsisiuntimo įvertino šį mokslo darbą teigiamai. Todėl galite būti tikri, kad šis pasirinkimas geriausias!
Norint atsisiųsti šį darbą spausk ☞ Peržiūrėti darbą mygtuką!
Mūsų mokslo darbų bazėje yra daugybė įvairių mokslo darbų, todėl tikrai atrasi sau tinkamą!
Panašūs darbai
Atsisiuntei rašto darbą ir neradai jame reikalingos informacijos? Pakeisime jį kitu nemokamai.
Pirkdamas daugiau nei vieną darbą, nuo sekančių darbų gausi 25% nuolaidą.
Išsirink norimus rašto darbus ir gauk juos akimirksniu po sėkmingo apmokėjimo!